Nord-Lock Bolt Securing System

<-- 1 2 --> 

Type Binnen Ø
d [mm]
Buiten Ø
D [mm]
Dikte
T [mm]
Gewicht
kg/100 paar
NL3 3,4 7,0 1,8 0,03
NL3,5 3,9 7,6 1,8 0,04
NL3,5sp 3,9 9,0 1,8 0,06
NL4 4,4 7,6 1,8 0,04
NL4sp 4,4 9,0 1,8 0,06
NL5 5,4 9,0 1,8 0,05
NL5sp 5,4 10,8 1,8 0,11
NL6 6,5 10,8 1,8 0,07
NL6sp 6,5 13,5 2,5 0,20
NL1/4" 7,2 11,5 1,8 0,08
NL1/4"sp 7,2 13,5 2,5 0,18
NL8 8,7 13,5 2,5 0,15
NL8sp 8,7 16,6 2,5 0,29
NL3/8" 10,3 16,6 2,5 0,23
NL3/8"sp 10,3 21,0 2,5 0,46
NL10 10,7 16,6 2,5 0,23
NL10sp 10,7 21,0 2,5 0,44
NL11 11,4 18,5 2,5 0,29
NL12 13,0 19,5 2,5 0,29
NL12sp 13,0 25,4 3,4 0,91
NL1/2" 13,5 19,5 2,5 0,27
NL1/2"sp 13,5 25,4 3,4 0,93
NL14 15,2 23,0 3,4 0,63
NL14sp 15,2 30,7 3,4 1,46
NL16 17,0 25,4 3,4 0,69
NL16sp 17,0 30,7 3,4 1,29
NL18 19,5 29,0 3,4 0,85
NL18sp 19,5 34,5 3,4 1,58
NL3/4" 20,0 30,7 3,4 1,05
NL3/4"sp 20,0 39,0 3,4 2,20
NL20 21,4 30,7 3,4 0,95
NL20sp 21,4 39,0 3,4 2,03
NL22 23,4 34,5 3,4 1,29
NL22sp 23,4 42,0 4,6 3,31
NL24 25,3 39,0 3,4 1,68
NL24sp 25,3 48,5 4,6 4,51
NL1" 27,9 39,0 3,4 1,53
NL1"sp 27,9 48,5 4,6 4,20
NL27 28,4 42,0 6,6 3,29
NL27sp 28,4 48,5 6,6 5,39
NL30 31,4 47,0 5,8 4,20
NL30sp 31,4 58,5 6,6 8,96
NL33 34,4 48,5 6,6 3,97
NL33sp 34,4 58,5 6,6 8,31
NL36 37,4 55,0 6,6 5,59
NL36sp 37,4 63,0 6,6 9,15
NL39 40,4 58,5 6,6 6,28
NL42 43,2 63,0 6,6 7,47

<-- 1 2 -->