Nord-Lock Bolt Securing System

<-- 1 2 --> 

Tipo Ø Int.
d [mm]
Ø Ext.
D [mm]
Espesor
T [mm]
Peso aprox.
kg/100 pares
NL3ss 3,4 7,0 2,2 0,04
NL3,5ss 3,9 7,6 2,2 0,04
NL3,5spss 3,9 9,0 2,2 0,07
NL4ss 4,4 7,6 2,2 0,04
NL4spss 4,4 9,0 2,2 0,07
NL5ss 5,4 9,0 2,2 0,06
NL5spss 5,4 10,8 2,2 0,11
NL6ss 6,5 10,8 2,2 0,09
NL6spss 6,5 13,5 2,0 0,16
NL1/4"ss 7,2 11,5 2,2 0,09
NL1/4"spss 7,2 13,5 2,2 0,15
NL8ss 8,7 13,5 2,0 0,12
NL8spss 8,7 16,6 2,0 0,24
NL3/8"ss 10,3 16,6 2,0 0,17
NL3/8"spss 10,3 21,0 2,2 0,38
NL10ss 10,7 16,6 2,0 0,16
NL10spss 10,7 21,0 2,0 0,37
NL11ss 11,4 18,5 2,2 0,26
NL12ss 13,0 19,5 2,0 0,25
NL12spss 13,0 25,4 3,0 0,81
NL1/2"ss 13,5 19,5 2,2 0,24
NL1/2"spss 13,5 25,4 3,2 0,80
NL14ss 15,2 23,0 3,2 0,55
NL14spss 15,2 30,7 3,2 1,31
NL16ss 17,0 25,4 3,0 0,61
NL16spss 17,0 30,7 3,2 1,29
NL18ss 19,5 29,0 3,2 0,80
NL18spss 19,5 34,5 3,2 1,56
NL3/4"ss 20,0 30,7 3,2 0,96
NL3/4"spss 20,0 39,0 3,2 2,10
NL20ss 21,4 30,7 3,0 0,89
NL20spss 21,4 39,0 3,2 2,06
NL22ss 23,4 34,5 3,2 1,23
NL22spss 23,4 42,0 3,2 2,23
NL24ss 25,3 39,0 3,2 1,52
NL24spss 25,3 48,5 3,2 3,50
NL1"ss 27,9 39,0 3,2 1,42
NL1"sp ss 27,9 48,5 3,2 3,22
NL27ss 28,4 42,0 6,8 3,45
NL27spss 28,4 48,5 6,8 5,85
NL30ss 31,4 47,0 6,8 4,43
NL30spss 31,4 58,5 6,8 9,53
NL33ss 34,4 48,5 6,8 4,25
NL36ss 37,4 55,0 6,8 5,96
NL39ss 40,4 58,5 6,8 6,74
NL42ss 43,2 63,0 6,8 7,96

<-- 1 2 -->