| Teknik Özellikler | |
| Ağırlık | 0,4 kg (piller dahil) |
| Boyut | 63,5 mm x 165 mm x 31,5 mm |
| Klavye | 12 dokunmatik tuşlu membranlı anahtar paneli |
| Güç Kaynağı | 3 x 1,5 V alkalin ya da 1,2V NiCad AA pil. Tipik olarak alkalin pillerle 150 saat ve NiCad pillerle 100 saat çalışır. 5 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır. |
| Bellek | 16 MB dahili RAM |
| Veri Çıkışı | Çift yönü RS232 seri bağlantı noktası; Windows PC arayüz yazılımı. |
TRANDÜSER VERİSİ VE SEÇİMİ
Hangi transdüserin kullanılacağına karar verirken dikkate alınması gereken birçok konu vardır:
- Kristal çapı cıvata uç yüzeyi ile tamamen temas halinde olmalıdır.
- Dış çapta hiçbir engel bulunmamalıdır.
- Frekans, cıvata uzunluğuna uyacak şekilde seçilmelidir.
- Çap ne kadar büyük olursa sinyal o kadar güçlü olur. Dolayısıyla cıvataya oturacak en büyük boyutlu transdüser kullanıldığında daha iyi sonuçlar elde edilir.
- Boltight, tipik cıvatalama uygulamalarının %90’ını ya da fazlasını kapsayan en iyi genel amaçlı kullanım için 3/8” çaplı, 5MHz transdüseri önermektedir.
| Boyut (çap) | Frekans | Uygulama |
| 1/8” (3,1 mm) | 5 Mhz | Genel Amaçlı |
| 1/8” (3,1 mm) | 10 Mhz | Yüksek çözünürlük/kısa cıvatalar |
| 3/16” (4,7 mm) | 5Mhz | Genel Amaçlı |
| 1/4” (6,3 mm) | 2,25 Mhz | Uzun Cıvatalar |
| 1/4” (6,3 mm) | 5 Mhz | Genel Amaçlı |
| 1/4” (6,3 mm) | 10 Mhz | Yüksek çözünürlük/Kısa Cıvatalar |
| 3/8” (9,5 mm) | 2,25 Mhz | Uzun Cıvatalar |
| 3/8” (9,5 mm) | 5 Mhz | Genel Amaçlı |
| 1/2” (12,7 mm) | 2,25 Mhz | Uzun Cıvatalar |
| 1/2” (12,7 mm) | 5 Mhz | Genel Amaçlı |
| 3/4” (19,0 mm) | 2,25 Mhz | Uzun Cıvatalar |
| 3/4” (19,0 mm) | 5 Mhz | Genel Amaçlı |
MANYETİK TRANSDÜSERLER
| Çap referansı | Dış çap |
| 1/8” (3,1 mm) | 0,38” (9,6 mm) |
| 3/16” (4,7 mm) | 0,38” (9,6 mm) |
| 1/4” (6,3 mm) | 0,75” (19,0 mm) |
| 3/8” (9,5 mm) | 0,81” (20,5 mm) |
| 1/2” (12,7 mm) | 1“ (25,4mm) |
| 3/4” (19,0 mm) | 1,21” (30,7 mm) |
MANYETİK OLMAYAN TRANSDÜSERLER
| Çap referansı | Dış çap |
| 1/8” (3,1 mm) | 0,23” (5,8 mm) |
| 1/4” (6,3 mm) | 0,355” (9,0 mm) |
| 1/2” (12,7 mm) | 0,605” (15,3 mm) |
Yazılımı indirin:
Boltight Echometer Yazılımı Sürüm 4.06c (Windows)
Boltight Echometer Yazılımı Sürüm 4.06c (MacOSX)

























